
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 儀器種類 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,制藥 | 內(nèi)尺寸 | 1000*1000*800 | 
高溫高濕測試設備制造商主要為航天、航空、石油、化工、汽車、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度試驗.

高溫高濕測試設備制造商的規(guī)格:
型號  | LQ-TH-150  | LQ-TH-225  | LQ-TH-408  | LQ-TH-800  | LQ-TH-1000  | 
內(nèi)箱尺寸 W x D x H cm  | 50X50X60  | 50X60X75  | 60X80X85  | 100X80X100  | 100X100X100  | 
外箱尺寸 W x D x H cm  | 115X75X150  | 115X85X165  | 130X105X170  | 165X105X185  | 170X125X185  | 
溫度范圍  | -70℃,-40℃,-20℃,0℃ ~ +150℃(可選擇合適的溫度范圍做價格評估)  | ||||
濕度范圍  | 20%RH ~ 98%RH  | ||||
解析精度:  | ±0.01℃/min,±0.1%RH/min  | ||||
溫濕度波動度  | ±0.5℃,±2.0%RH  | ||||
溫度均勻度  | ±1.0℃(-40℃~100℃)/±2.0℃(-40℃~+70℃;+100.1℃~+150℃)  | ||||
濕度均勻度  | ±3.0%RH  | ||||
電源  | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz  | ||||
可選配置:
選配件  | 規(guī)格型號  | 備注  | 
短信報警器  | 通用型  | 時間知道設備使用情況  | 
第三方檢測報告  | 由第三方出具的檢測報告  | |
無/有紙記錄儀  | 通用型  | 記錄打印試驗數(shù)據(jù)  |