
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,紡織皮革,航天,汽車(chē) | 
溫度測(cè)試儀主要適用于產(chǎn)業(yè)界電子、電工、電器、軍工、航天、塑料、光電、五金、光伏、化工、塑膠、油漆、涂料等行業(yè),如:電子零件、汽車(chē)零件、筆記本等產(chǎn)品虛擬溫度氣候環(huán)境做試驗(yàn)。
溫度測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
柳沁科技標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)  | LQ-GD-80  | LQ-GD-150  | LQ-GD-225  | LQ-GD-408  | LQ-GD-800  | LQ-GD-1000  | 
容積(L)  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | 
內(nèi)部尺寸(cm)  | 40*50*40  | 50*60*50  | 50*75*60  | 60*85*80  | 100*100*85  | 100*100*100  | 
重量(kg)  | 300  | 320  | 350  | 400  | 600  | 700  | 
溫度范圍  | -75℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃,+150℃,+180℃  | |||||
溫度均勻度  | ±2℃  | |||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | |||||
升溫速率  | ≥3°C/min  | |||||
降溫速率  | ≥1°C/min  | |||||
內(nèi)體材料  | 優(yōu)勢(shì)SUS304不銹鋼板  | |||||
外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)  | |||||
絕緣材料  | 高低溫測(cè)試實(shí)驗(yàn)箱|高低溫實(shí)驗(yàn)測(cè)試箱專(zhuān)用超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫  | |||||
制冷方式  | 機(jī)械式二元制冷方式  | |||||
制冷機(jī)  | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī)  | |||||
冷凝方式  | 風(fēng)冷或水冷  | |||||
加熱器  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | |||||
鼓風(fēng)機(jī)  | 離心風(fēng)機(jī)  | |||||
氣流方式  | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | |||||
