| 品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 
|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,建材,電子,汽車 | 
                            
                        
                    
                
			    氙燈檢測(cè)儀器目前采取人工氣候老化加速試驗(yàn)的方法,用人工的方法模擬和強(qiáng)化主要環(huán)境因子,在實(shí)驗(yàn)室條件下經(jīng)過較的時(shí)間來先實(shí)現(xiàn)快速評(píng)價(jià)材料的耐老化性能,并且能夠提供標(biāo)準(zhǔn)的,重現(xiàn)性能的試驗(yàn)結(jié)果。
 
  結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
 
  1、氙燈、試驗(yàn)室、轉(zhuǎn)軸、樣品架溫度傳感器、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)及控制系統(tǒng)。氙燈固定于試驗(yàn)室頂部中央,轉(zhuǎn)軸樞接于試驗(yàn)室,控制系統(tǒng)控制驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)。
 
  2、控制系統(tǒng)包括微電腦和數(shù)字電源,微電腦接收并處理各傳感器的信號(hào),數(shù)字電源根據(jù)微電腦的數(shù)字信號(hào)響應(yīng)向氙燈提供合適的功率。
 
  3、轉(zhuǎn)軸內(nèi)部為中空結(jié)構(gòu),在轉(zhuǎn)軸的下端設(shè)置可隨轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)的信號(hào)發(fā)射器,利用多根導(dǎo)線將樣品架溫度傳感器電連接,通過轉(zhuǎn)軸的中空結(jié)構(gòu)連接信號(hào)發(fā)射器,由溫度傳感器檢測(cè)溫度信號(hào)發(fā)射到接收器上,從而克服了樣品架因轉(zhuǎn)動(dòng)而使信號(hào)線難以將信號(hào)傳送到控制系統(tǒng)的缺陷。
 
  4、試驗(yàn)箱可綜合模擬實(shí)現(xiàn)包括濕度、溫度以及光照等多種環(huán)境變量,并實(shí)現(xiàn)高精度控制模擬的室外環(huán)境變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的耐氣候能力的完整檢測(cè),并能滿足多數(shù)國(guó)際耐氣測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)要求。
 
  氙燈檢測(cè)儀器技術(shù)參數(shù):
                        |                           型 號(hào):              |                                        LQ-XD-512              |         
                    |                            內(nèi)部尺寸(W×H×D)cm              |                                        800×800×800(尺寸可以非標(biāo)定制)              |         
                    |                            外部尺寸(W×H×D)cm              |                                                                  以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn)                                        |         
                    |                                                      溫度范圍                                        |                                        RT(常溫) ~ 85℃              |         
                    |                                                      濕度范圍                                        |                                        30%~98%R.H              |         
                    |                                                      溫度控制精度                                        |                                        ≤±0.5℃              |         
                    |                                                      溫度均勻度                                        |                                        ≤±2℃              |         
                    |                                                      光源種類:                                        |                                        進(jìn)口水冷型全太陽能光譜長(zhǎng)弧氙燈(平均使用壽命1500小時(shí)左右)              |         
                    |                                                      降雨時(shí)間                                        |                                        1~9999分鐘 ,可調(diào)              |         
                    |                                                      降雨周期                                        |                                        1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào)              |         
                    |                                                      光譜波長(zhǎng)                                        |                                        290nm~800nm              |         
                    |                                                      氙燈功率                                        |                                        1KW、6KW(壽命:1500小時(shí))              |         
                    |                                                      光源波長(zhǎng)范圍                                        |                                        290-800nm              |         
                    |                                                      光源輻照度                                        |                                        550-1200w/m2              |         
                    |                                                      輻照面積                                        |                                        約7500cm2              |         
                    |                                                      弧中心至試樣架的距離                                        |                                        350~380mm              |         
                    |                                                      試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速                                        |                                        1~3r/min(無級(jí)調(diào)速)              |         
                    |                                                      噴水時(shí)間                                        |                                        0~99h59min,連續(xù)可調(diào)              |         
                    |                                                      噴水壓力                                        |                                        78~127KPA              |         
                    |                                                      停噴時(shí)間                                        |                                        0~99h59min,連續(xù)可調(diào)              |         
                    |                                                      光照時(shí)間                                        |                                                                  可連續(xù)編程調(diào)控                                        |         
                    |                                                      黑板溫度                                        |                                        雙金屬黑板溫度計(jì)40℃~65℃ (±3℃ )              |         
                    |                                                      制冷方式                                        |                                                                  機(jī)械制冷風(fēng)冷                                        |         
                    |                                                      供水系統(tǒng)                                        |                                                                  加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水                                        |         
                    |                                                      控制系統(tǒng)                                        |                                                                  進(jìn)口觸摸屏中央控制器                                        |         
                    |                            電    源              |                                        電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長(zhǎng)2.5米              |         
    
  