
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,建材,電子,航天 | 
交變循環(huán)快速溫變?cè)囼?yàn)箱可以準(zhǔn)確快速又真實(shí)地模擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境中可能出現(xiàn)的低溫、高溫、快速高低溫轉(zhuǎn)換等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于電子、電池、電器、塑膠、紙品、金屬、車輛、化學(xué)、光電、建材、研究所、檢疫局、大學(xué)實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)單位品管檢測(cè)或試驗(yàn)之用。
交變循環(huán)快速溫變?cè)囼?yàn)箱技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào)  | LQ-KS-100  | LQ-KS-150  | LQ-KS-225  | LQ-KS-408  | LQ-KS-1000  | ||
性 能  | 調(diào)溫方式  | 平衡溫度方式(BTC方式)  | |||||
溫度范圍  | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃  | ||||||
溫度均勻度  | ±2℃  | ||||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||||||
溫度變化速度  | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選)  | ||||||
內(nèi)溶解(L)  | 100  | 150  | 225  | 408  | 1000  | ||
工作室尺寸(cm)  | 40×50×50  | 50×60×50  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×100×100  | ||
材 料  | 內(nèi)體材料  | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm  | |||||
外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)  | ||||||
絕緣斷熱  | 超細(xì)玻璃棉或聚胺脂泡沫  | ||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷機(jī)  | 全封閉(進(jìn)口)壓縮機(jī)或半封閉德國(guó)比澤爾或博客(進(jìn)口)壓縮機(jī)  | |||||
制冷劑  | R402A R23  | ||||||
冷凝方式  | 風(fēng)冷或水冷  | ||||||
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)  | 軸流風(fēng)機(jī)  | ||||||
氣流方式  | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | ||||||
控制系統(tǒng)  | 可程式觸摸屏溫濕度控制器(韓國(guó)三元或日本OYO均可選擇)  | ||||||
供 水  | 供水方式  | 循環(huán)供水  | |||||
供水箱  | 內(nèi)置抽屜式(30㎏容量)  | ||||||
水質(zhì)  | 電阻率>500Ω.m  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 觀察窗1個(gè);測(cè)試孔60mm1個(gè);樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個(gè);供水箱1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條  | ||||||
選配置  | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測(cè)試孔  | ||||||
安全裝置  | 超溫保護(hù) 漏電保護(hù) 風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù) 壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流保護(hù) 相序保護(hù) 熔斷器  | ||||||
